瀚海開發(fā)的高性能聚酯產(chǎn)品,為家電、建筑、電子電氣、食品包裝、太陽能光伏及印刷打印等市場,提供涂料涂層、粘合劑及油墨解決方案。
我們追求卓越的產(chǎn)品品質(zhì),以穩(wěn)定的品質(zhì)謀求客戶的信賴。
與客戶緊密合作是瀚海的重要戰(zhàn)略,通過與客戶合作開發(fā)項目,共同開發(fā)新產(chǎn)品及新技術(shù)。
ULTRAOLSTM系列包含一系列用于單組份反應(yīng)型熱熔膠和密封膠(RHM,如PUR熱熔膠)的中、低分子量,端羥基的聚酯多元醇產(chǎn)品。ULTRAOLSTM共聚酯可以與過量的異氰酸酯在室溫條件下,利用空氣中的濕氣或被粘基材中的微量水分進行交聯(lián)固化。
RHM膠為無溶劑的環(huán)保型產(chǎn)品,由于其具有熱熔性、初粘性強,濕氣固化后顯示優(yōu)良的粘合強度及耐久性。
P1000系列多元醇
P2000系列多元醇
P3000系列多元醇
類型 | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | 羥值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 軟化點(℃) | 熔點(℃) | 開放時間(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P1010 | P | L | 1,500 | 85 | 1 | 0.2 | 80 | ||||
P1011 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 2.4 | 80 | ||||
P1012 | C | L | 1,500 | 65 | 1 | 1.8 | 80 | ||||
P1020 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.3 | 80 | ||||
P1030 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 2.6 | 80 | ||||
P1040 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.1 | 80 | ||||
P1041 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.8 | 80 | ||||
P1042 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.6 | 80 | ||||
P1050 | P | L | 3,500 | 30 | 1 | 1.6 | 80 | ||||
P1110 | M | B | 1,000 | 95 | 1 | 0.2 | 80 | ||||
P1120 | M | L | 2,000 | 50 | 1 | 2.2 | 80 | ||||
P1111 | M | L | 2,000 | 50 | 1 | 8.3 | 80 | ||||
P1112 | M | L | 3,000 | 35 | 1 | 3.6 | 80 | ||||
P1130 | M | L | 2,000 | 65 | 1 | 5.4 | 80 | ||||
P1140 | M | L | 3,500 | 30 | 1 | 4.7 | 80 | ||||
1) 類型 P-脂肪族;C-脂環(huán)族;M-芳香族 2) 結(jié)構(gòu) L-直鏈;B-支鏈 |
類型 | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | 羥值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 軟化點(℃) | 熔點(℃) | 開放時間(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P2104 | M | L | 2,000 | 51 | 1 | -13 | 反粘 | 3.7 | 80 | ||
P2008 | C | B | 4,000 | 58 | 1 | -3 | 反粘 | 25 | 80 | ||
P2101 | M | B | 3,000 | 39 | 1 | -2 | 52 | 反粘 | 47 | 80 | |
P2102 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | -3 | 49 | 反粘 | 4.3 | 130 | |
P2121 | M | B | 2,000 | 95 | 4 | 22 | 75 | 15 | 6.6 | 130 | |
P2130 | M | L | 3,500 | 33 | 1 | 31 | 87 | 5 | 29 | 130 | |
P2131 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | 30 | 84 | 5 | 27 | 130 | |
P2120 | M | L | 6,000 | 19 | 1 | 22 | 78 | 15 | 57 | 130 | |
P2122 | M | B | 5,000 | 16 | 12 | 28 | 87 | 5 | 60 | 130 | |
P2161 | M | B | 2,500 | 50 | 1 | 60 | 104 | 1 | 62 | 130 | |
P2136 | M | L | 5,000 | 22 | 1 | 30 | 87 | 5 | 85 | 130 | |
1) 類型 P-脂肪族;C-脂環(huán)族;M-芳香族 2) 結(jié)構(gòu) L-直鏈;B-支鏈 |
類型 | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | 羥值(mg KOH/g) | 酸值(mg KOH/g) | Tg(℃) | 軟化點(℃) | 熔點(℃) | 開放時間(sec) | 熔融粘度(Pa.s, ℃) | ||
P3001 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 117 | 115 | 5 | 0.6 | 130 | |
P3011 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 57 | 58 | 210 | 0.2 | 130 | |
P3021 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 68 | 64 | 20 | 0.4 | 130 | |
P3031 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 75 | 73 | 5 | 0.4 | 130 | |
P3061-20/30 | P | L | 5,500/3,500 | 20/30 | 1 | 62 | 52 | 70 | 3.2/1.4 | 130 | |
P3002 | P | L | 4,000 | 25 | 1 | 58 | 62 | 330 | 0.8 | 130 | |
P3012-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 65 | 60 | 25 | 1.6/0.9/0.4 | 130 | |
P3022-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 75 | 70 | 5 | 1.3/0.8/0.4 | 130 | |
P3032-10/20/30 | P | L | 11,000/5,500/3,500 | 10/20/30 | 1 | 80 | 75 | 5 | 1.2/0.8/0.5 | 130 | |
P3052 | P | L | 3,500 | 31 | 1 | 70 | 52 | 25 | 0.3 | 130 | |
P3150 | M | L | 4,000 | 25 | 1 | 90 | 94 | 600 | 4.8 | 130 | |
P3160 | M | L | 3,500 | 31 | 1 | 84 | 91 | 600 | 1.9 | 130 | |
P3170 | M | L | 3,500 | 31 | 1 | 78 | 83 | 460 | 5.4 | 130 | |
1) 類型 P-脂肪族;C-脂環(huán)族;M-芳香族 2) 結(jié)構(gòu) L-直鏈;B-支鏈 |