瀚海開發(fā)的高性能聚酯產(chǎn)品,為家電、建筑、電子電氣、食品包裝、太陽(yáng)能光伏及印刷打印等市場(chǎng),提供涂料涂層、粘合劑及油墨解決方案。
我們追求卓越的產(chǎn)品品質(zhì),以穩(wěn)定的品質(zhì)謀求客戶的信賴。
與客戶緊密合作是瀚海的重要戰(zhàn)略,通過(guò)與客戶合作開發(fā)項(xiàng)目,共同開發(fā)新產(chǎn)品及新技術(shù)。
MARNEX?系列產(chǎn)品作為粘合劑用高分子量聚酯樹脂,屬于飽和的、無(wú)定形結(jié)構(gòu)的、線性高聚物。其柔韌性好,抗拉伸,并可通過(guò)與異氰酸酯、氨基樹脂等固化交聯(lián),獲得良好的粘結(jié)強(qiáng)度。通過(guò)在該系列產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中添加不同功能單體對(duì)其進(jìn)行改性,使MARNEX?系列產(chǎn)品適應(yīng)性更強(qiáng),能夠廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能電池背板粘合劑、反光材料粘合劑、工業(yè)覆膜粘合劑、電子粘合劑、食品包裝粘合劑及藥品包裝粘合劑等領(lǐng)域。
-- 對(duì)PET、PVC等塑料薄膜和鋁箔、鋼板、鋁板等金屬基材具有優(yōu)越的附著力
-- 耐久性好,伸長(zhǎng)率高,可抗數(shù)萬(wàn)次彎折而保持良好的柔韌性及附著強(qiáng)度
-- 與異氰酸酯、氨基樹脂等固化劑交聯(lián)后,獲得更高的粘結(jié)強(qiáng)度
-- 耐黃變,耐水煮,耐高溫高濕老化
-- 熱封性好,開放時(shí)間短
-- 耐高溫,抗反粘
-- 顏料分散性好
型號(hào) | 形態(tài) | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 軟化點(diǎn)(℃) | 比重(g/cm3, 23°C) | 酸值(mg KOH/g) | 羥值(mg KOH/g) | PET | PVC | 鋁箔 | PVDF(PVF) | 金屬 | 玻璃 | 塑料 | 熱封 | FFC | 食品軟包裝 | 醫(yī)藥包裝 | 太陽(yáng)能電池背板 | PUR | 凹版印刷 | 熱轉(zhuǎn)印 | 絲網(wǎng)印刷油墨 |
AH760 | 顆粒 | L | 22,000 | 72 | 139 | 1.15 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH660 | 顆粒 | L | 21,000 | 67 | 145 | 1.25 | 1 | 4 | ◆ | ◇ | ◆ | |||||||||||||
AH653 | 顆粒 | B | 20,000 | 63 | 120 | 1.19 | 10 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH651 | 顆粒 | L | 17,000 | 66 | 144 | 1.01 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
AH650 | 顆粒 | L | 20,000 | 68 | 152 | 1.15 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH645 | 顆粒 | L | 15,000 | 66 | 149 | 1.17 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH448 | 顆粒 | L | 15,000 | 40 | 116 | 1.19 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH458 | 顆粒 | B | 20,000 | 40 | 118 | 1.22 | 5 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH620 | 顆粒 | B | 5,000 | 62 | 116 | 1.22 | 15 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AH550 | 顆粒 | L | 21,000 | 53 | 104 | 1.18 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH540 | 顆粒 | B | 15,000 | 57 | 139 | 1.03 | 6 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH469 | 顆粒 | L | 23,000 | 48 | 149 | 1.28 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||
AH353 | 顆粒 | L | 16,000 | 32 | 121 | 1.16 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AH441 | 顆粒 | B | 12,000 | 40 | 111 | 1.20 | 8 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
L-直鏈,B-支鏈 |
型號(hào) | 形態(tài) | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 軟化點(diǎn)(℃) | 比重(g/cm3, 23°C) | 酸值(mg KOH/g) | 羥值(mg KOH/g) | PET | PVC | 鋁箔 | PVDF(PVF) | 金屬 | 玻璃 | 塑料 | 熱封 | FFC | 食品軟包裝 | 醫(yī)藥包裝 | 太陽(yáng)能電池背板 | PUR | 凹版印刷 | 熱轉(zhuǎn)印 | 絲網(wǎng)印刷油墨 |
AL260 | 片狀 | B | 20,000 | 20 | 114 | 1.00 | 2 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
AL148 | 片狀 | B | 15,000 | 19 | 116 | 1.24 | 14 | 7 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL171 | 片狀 | L | 28,000 | 16 | 102 | 1.16 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||
AL120 | 片狀 | L | 7,000 | 12 | 69 | 1.12 | 1 | 15 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL150 | 片狀 | L | 21,000 | 12 | 103 | 1.19 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
AL160 | 片狀 | B | 20,000 | 12 | 100 | 1.22 | 1 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
AL177 | 片狀 | L | 27,000 | 12 | 114 | 1.19 | 1 | 5 | ◆ | ◆ | ||||||||||||||
AL051 | 片狀 | L | 20,000 | 6 | 89 | 1.18 | 1 | 6 | ◆ | |||||||||||||||
AL072 | 片狀 | L | 26,000 | 12 | 106 | 0.92 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||
AL147 | 片狀 | B | 15,000 | 7 | 89 | 1.11 | 3 | 15 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL030 | 片狀 | L | 9,000 | 4 | 56 | 1.17 | 1 | 18 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL046 | 片狀 | L | 10,000 | 4 | 63 | 1.19 | 3 | 9 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||
AL090M | 片狀 | L | 42,000 | -8 | 61 | 1.16 | 1 | 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AL098M | 片狀 | L | 40,000 | -10 | 93 | 1.19 | 1 | 3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
AL088M | 片狀 | L | 36,000 | -22 | 91 | 1.10 | 1 | 4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||||||||
L-直鏈,B-支鏈 |
Marnex AH,AL系列產(chǎn)品對(duì)PET等薄膜粘結(jié)力強(qiáng),透明度高,對(duì)顏料潤(rùn)濕性好, 用作電子行業(yè)用各種絲網(wǎng)印刷油墨粘結(jié)料。
Marnex AL,AH系列產(chǎn)品用做紙張、薄膜和鋁箔層壓粘合劑、熱封涂層。
Marnex AL,AH系列產(chǎn)品用于制備PET膜與PVDF、PVF等含氟薄膜復(fù)合用粘合劑。
Marnex AL,AH系列產(chǎn)品可用于制備PVC與PET進(jìn)行復(fù)合的高光膜粘合劑,也可用于PVC、PET與鋼板的復(fù)合的粘合劑。
Marnex AL,AH系列產(chǎn)品用做反光膜,反光布,反光織物的粘結(jié)樹脂、涂層樹脂。
Marnex AL,AH系列產(chǎn)品用于制備各種PET膜,PVC膜轉(zhuǎn)印膜。
Marnex AH,AL系列產(chǎn)品用于制備涂布與聚酯薄膜(PET)上的熱融膠膜。