瀚海開發(fā)的高性能聚酯產(chǎn)品,為家電、建筑、電子電氣、食品包裝、太陽(yáng)能光伏及印刷打印等市場(chǎng),提供涂料涂層、粘合劑及油墨解決方案。
我們追求卓越的產(chǎn)品品質(zhì),以穩(wěn)定的品質(zhì)謀求客戶的信賴。
與客戶緊密合作是瀚海的重要戰(zhàn)略,通過(guò)與客戶合作開發(fā)項(xiàng)目,共同開發(fā)新產(chǎn)品及新技術(shù)。
MARCOA?系列產(chǎn)品作為新一代涂料用聚酯樹脂,屬于中高分子量、飽和的、無(wú)定形結(jié)構(gòu)的、直鏈或支鏈高聚物。同時(shí)我們根據(jù)市場(chǎng)對(duì)BPA-NI涂料日益增長(zhǎng)的需求以及各地法規(guī)對(duì)含BPA涂料做出的使用限制,專門開發(fā)出罐聽內(nèi)涂用聚酯樹脂。MARCOA?系列產(chǎn)品的高透明度和極佳的耐候性廣受客戶好評(píng),而其優(yōu)越的附著力、柔韌性及耐深沖性更讓MARCOA?系列產(chǎn)品在一些工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)不可替代。該系列產(chǎn)品不僅基材適應(yīng)性強(qiáng),被廣泛應(yīng)用于金屬、塑料薄膜、紙張等眾多基材,且符合中國(guó)及歐美相關(guān)食品接觸法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),為您的產(chǎn)品提供足夠的安全保證。
CH系列高分子量產(chǎn)品,用于卷鋼底漆,罐聽白可丁涂層;CL系列中低分子量產(chǎn)品,用于卷鋼涂料面漆、罐聽表面清漆及工業(yè)烤漆;C系列為液態(tài)產(chǎn)品;G系列專為玻璃基材設(shè)計(jì)。
--
配方多樣性,產(chǎn)品穩(wěn)定
-- 柔韌性好,加工性,抗拉伸,耐深沖
-- 優(yōu)異的抗菌性,耐水煮
-- 耐候性好,耐黃變,耐污性
-- 基材適應(yīng)性強(qiáng),適用于塑料薄膜、金屬、紙張、織物、纖維等眾多基材
-- 與異氰酸酯、氨基樹脂、酚醛樹脂等固化劑交聯(lián)后,能極大提高附著力、漆膜強(qiáng)度以及耐化學(xué)性
-- 大部分產(chǎn)品符合中國(guó)及歐美相關(guān)食品接觸法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) | 形態(tài) | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羥值(mg KOH/g) | 家電板底漆 | 家電板面漆 | 卷鋁 | 室內(nèi)建筑板 | 室外建筑板 | 罐聽白可丁 | 深沖白可丁 | 罐聽清漆 | 罐聽內(nèi)涂 | 鋁蓋/旋蓋涂層 |
CH563 | 顆粒 | B | 20,000 | 65 | 10 | 8 | ◆ | ◆ | ◇ | |||||||
CH550 | 顆粒 | L | 18,000 | 51 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | ||||||
CH470 | 顆粒 | L | 17,000 | 70 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ||||||||
CH541 | 顆粒 | L | 16,000 | 47 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | |||
CH492 | 顆粒 | B | 15,000 | 104 | 2 | 12 | ◆ | |||||||||
CH491 | 顆粒 | L | 15,000 | 102 | 1 | 4 | ◆ | |||||||||
CH497 | 顆粒 | B | 15,000 | 92 | 2 | 12 | ◆ | |||||||||
CH489 | 顆粒 | B | 15,000 | 89 | 2 | 10 | ◆ | |||||||||
CH488 | 顆粒 | L | 15,000 | 89 | 1 | 8 | ◆ | |||||||||
CH462 | 顆粒 | B | 15,000 | 60 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
CH554 | 顆粒 | B | 15,000 | 52 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
CH460 | 顆粒 | L | 14,000 | 70 | 1 | 12 | ◆ | |||||||||
L-直鏈,B-支鏈 |
型號(hào) | 形態(tài) | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羥值(mg KOH/g) | 家電板底漆 | 家電板面漆 | 卷鋁 | 室內(nèi)建筑板 | 室外建筑板 | 罐聽白可丁 | 深沖白可丁 | 罐聽清漆 | 罐聽內(nèi)涂 | 鋁蓋/旋蓋涂層 |
CL270 | 塊狀 | L | 6,000 | 78 | 1 | 19 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL271 | 塊狀 | B | 4,500 | 71 | 3 | 48 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL275 | 塊狀 | L | 8,000 | 81 | 1 | 10 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
CL250 | 塊狀 | L | 5,000 | 58 | 1 | 20 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
CL331 | 塊狀 | B | 9,000 | 38 | 2 | 14 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CL151 | 塊狀 | B | 3,000 | 59 | 1 | 50 | ◆ | ◆ | ||||||||
CL150 | 塊狀 | B | 3,000 | 52 | 10 | 70 | ◆ | ◆ | ||||||||
L-直鏈,B-支鏈 |
型號(hào) | 固含(%) | 結(jié)構(gòu) | 分子量(Mn) | Tg(℃) | 酸值(mg KOH/g) | 羥值(mg KOH/g) | 家電板底漆 | 家電板面漆 | 卷鋁 | 室內(nèi)建筑板 | 室外建筑板 | 罐聽白可丁 | 深沖白可丁 | 罐聽清漆 | 罐聽內(nèi)涂 | 鋁蓋/旋蓋涂層 |
C1110 | 40 | B | 20,000 | 12 | 1 | 8 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
C1141 | 40 | L | 16,000 | 47 | 1 | 6 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◆ | |||
C5401F | 40 | B | 12,000 | 38 | 2 | 10 | ◆ | |||||||||
C5408 | 50 | L | 10,000 | 23 | 1 | 12 | ◆ | ◇ | ||||||||
C1230 | 50 | L | 7,000 | 20 | 1 | 18 | ◆ | ◆ | ||||||||
C1223 | 55 | L | 6,000 | 30 | 1 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
C1226 | 55 | L | 6,000 | 30 | 1 | 22 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | |||
G9530 | 55 | B | 5,000 | 28 | 10 | 20 | ◆ | ◆ | ||||||||
C7503 | 60 | L | 6,000 | -3 | 2 | 20 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
C7621 | 60 | B | 4,500 | 23 | 3 | 42 | ◆ | |||||||||
CC526SD | 65 | B | 4,500 | -2 | 2 | 55 | ◆ | ◆ | ||||||||
G9630 | 65 | B | 2,000 | 25 | 6 | 95 | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
CB226 | 70 | B | 2,000 | 9 | 3 | 40 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
CD426 | 70 | B | 2,000 | 9 | 3 | 40 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
L-直鏈,B-支鏈 |